Bombas Autoaspirantes y Autocebantes » Para Líquidos Volátiles (Solventes, Alcoholes, etc)
Bombas Autoaspirantes MARZO
Líneas BA con rodamientos y DBA Monoblock
Generalidades:
Son del tipo multietapas. No requieren válvula de retención y su capacidad de succión llega hasta los 8 metros. Diseñadas especialmente para el bombeo de líquidos limpios, calientes y muy volátiles.
Se proveen con conexiones a bridas en la succión y descarga.
Construcción:
La BA ispone de soportes rulemanes ubicados en los extremos del eje. El cierre se efectúa con dos sellos mecánicos interiores y/ o exteriores, de Buna N, Vitón o PTFE. El cuerpo de la bomba normalmente es en fundición de hierro o bronce, con el impulsor también de bronce y el eje de acero inoxidable. La DBA va acoplada en forma monoblock al motor eléctrico.
Aplicaciones:
El especial diseño de las bombas auto aspirantes MARZO elimina el mantenimiento periódico y permite el bombeo de fluidos que, por sus particulares características no pueden operarse con otro tipo de bombas.
Muy recomendables en: Refinerías de petróleo, Industria Naval (refrigeración de motores y servicios de sanidad), Autoclaves, Abastecimientos de combustibles en aeropuertos, Industria Química y del Plástico, Industria del Perfume y Laboratorios, Alimentación de Calderas y recuperación de condensado, Tintorerías y Fábrica de Pinturas y Adhesivos.
Recomendaciones:
Los líquidos a bombear tienen que ser absolutamente limpios.
Antes de la primera puesta en marcha se llenará el cuerpo de la bomba con el líquido a bombear. Salvo indicación especial, el sentido de giro es horario vista desde el lado del extremo de eje; y a ese mismo lado le corresponde la boca de succión.
La velocidad máxima de accionamiento es de 1750 rpm.
Rendimientos:
LITROS HORA | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 8400 | |||||||||
MODELO BA y DBA | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP |
251 | 21 | 0.4 | 18 | 0.4 | 14 | 0.3 | 10 | 0.3 | 3 | 0.2 | ||||||||
252 | 42 | 0.8 | 36 | 0.8 | 28 | 0.6 | 20 | 0.6 | 6 | 0.4 | ||||||||
253 | 63 | 1.2 | 54 | 1.2 | 42 | 0.9 | 30 | 0.9 | 9 | 0.6 | ||||||||
254 | 84 | 1.6 | 72 | 1.6 | 56 | 1.2 | 40 | 1.2 | 12 | 0.8 | ||||||||
301 | 40 | 1.2 | 34 | 1.1 | 28 | 0.8 | 22 | 0.6 | 17 | 0.5 | 4 | 0.3 | ||||||
302 | 80 | 2.4 | 68 | 2.2 | 56 | 1.6 | 44 | 1.2 | 34 | 1 | 8 | 0.6 | ||||||
303 | 120 | 3.6 | 102 | 3.3 | 84 | 2.4 | 66 | 1.8 | 51 | 1.5 | 12 | 0.9 | ||||||
304 | 160 | 4.8 | 136 | 4.4 | 112 | 3.2 | 88 | 2.4 | 68 | 2 | 16 | 1.2 | ||||||
401 | 31 | 2.1 | 27 | 1.9 | 23 | 1.7 | 10 | 1.2 | ||||||||||
402 | 62 | 4.2 | 54 | 3.8 | 46 | 3.4 | 20 | 2.4 | ||||||||||
403 | 93 | 6.3 | 81 | 5.7 | 69 | 5.1 | 30 | 3.6 | ||||||||||
404 | 124 | 8.4 | 108 | 7.6 | 92 | 6.8 | 40 | 4.8 | ||||||||||
451 | 42 | 4.1 | 33 | 3.5 | ||||||||||||||
452 | 88 | 8.2 | 66 | 7 | ||||||||||||||
453 | 130 | 12.3 | 99 | 10.5 | ||||||||||||||
454 | 172 | 16.4 | 132 | 14 |
LITROS HORA |
9600 |
13200 |
15600 |
18000 |
21000 |
24000 |
30000 |
36000 |
||||||||
MODELO BA y DBA | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP | H | HP |
401 | 4 | 1 | ||||||||||||||
402 | 8 | 2 | ||||||||||||||
403 | 12 | 3 | ||||||||||||||
404 | 16 | 4 | ||||||||||||||
451 | 30 | 3.1 | 15 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||||||||
452 | 60 | 6.2 | 30 | 4.6 | 6 | 3 | ||||||||||
453 | 90 | 9.3 | 45 | 6.9 | 9 | 4.5 | ||||||||||
454 | 120 | 12.4 | 60 | 9.2 | 12 | 6 |
IMPORTANTE
La variedad de modelos y combinaciones para satisfacer diferentes servicios nos impide colocar en este apartado las tablas de Caudal - Altura Manométrica por lo que agradecemos que en caso de necesitar esta información nos envíen un requerimiento utilizando el mini cuestionario.
Para solicitar la curva de la bomba que usted ha seleccionado agradecemos que complete el siguiente formulario:
arriba