Bombas Centrífugas » Bombas Centrifugas Normalizadas
Bombas centrifugas MARZO normalizadas
Ejecuciones de fabricación:
Es necesario contar con diferentes tipos de ejecuciones de montaje de las bombas, pues se las debe fabricar de acuerdo a la exigencia del servicio, la naturaleza del líquido a bombear, y al espacio disponible en el sitio donde deber funcionar. Las ejecuciones son las siguientes:
Horizontales:
Montaje Industrial - Montaje Contra Incendio:
Bombas con bastidor porta rodamientos sobre base con acoplamiento y cubre acoplamiento, accionada en directo por motor eléctrico o a explosión o motor hidráulico.
En las instalaciones contra incendio también fabricamos equipos paquetizados que incluyen la electro-bomba, la moto-bomba con motor a explosión, la bomba Jockey, los cuadros de válvulas y el tablero de comando de todo el sistema automatizado.
Montaje Monoblock:
Equipo compacto, pues la bomba y el motor forman una sola pieza.
Verticales:
Instalación fija para pozo húmedo con líquidos no muy calientes (a baja temperatura o ambiente).
- Voluta e impulsor sumergidos.
- Motor y acoplamiento sobre placa base con rodamientos (todos en superficie)
- Tubo de descarga desde voluta a placa base.
Instalación fija para superficie o pozo seco con líquidos no muy calientes (a baja temperatura o ambiente).
Bomba y motor acoplados en momoblock o sobre placa base. En ambos casos para instalar en buques o plantas en donde se dispone de poco espacio.
IMPORTANTE
La variedad de modelos y combinaciones para satisfacer diferentes servicios nos impide colocar en este apartado las tablas de Caudal - Altura Manométrica por lo que agradecemos que en caso de necesitar esta información nos envíen un requerimiento utilizando el mini cuestionario.
Esquema Dimensional de Línea MARZO SVNT Normalizada
Dimensiones en mm
Soporte | Tamaño | Bridas | Dimensiones Bomba | Dimensiones del Pie | Extremo del Eje | Distancia mínima para el desarme |
|||||||||||
cojinete | DNs | Dnd | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | d | l | t | u | X | |
228 | 25-160 | 1" | 1" | 63 | 228 | 112 | 160 | 100 | 70 | 220 | 180 | 12 | 17 | 28 | 19 | 5 | 40 |
360 | 32-160 | 2" | 11/2" | 80 | 360 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
Soporte | 32-200 | 2" | 11/2" | 80 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
cojinete | 40-160 | 21/2" | 11/2" | 80 | 360 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
492 | 40-200 | 21/2" | 11/2" | 100 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
624 | 40-250 | 21/2" | 11/2" | 100 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
Soporte | 50-160 | 21/2" | 2" | 100 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
cojinete | 50-200 | 21/2" | 2" | 100 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
756 | 50-250 | 21/2" | 2" | 100 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
888 | 65-160 | 3" | 21/2" | 100 | 360 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
Soporte | 65-200 | 3" | 21/2" | 100 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 50 |
cojinete | 65-250 | 3" | 21/2" | 100 | 470 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 32 | 80 | 35 | 10 | 115/140 |
1020 | 65-315 | 3" | 21/2" | 125 | 470 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 32 | 80 | 35 | 10 | 115/140 |
1152 | 65-400 | 3" | 21/2" | 125 | 470 | 250 | 355 | 160 | 120 | 420 | 335 | 18 | 32 | 80 | 35 | 10 | 115/140 |
Soporte | 80-160 | 4" | 3" | 125 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 115/140 |
cojinete | 80-200 | 4" | 3" | 125 | 470 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 115/140 |
1284 | 80-250 | 4" | 3" | 125 | 470 | 200 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 32 | 80 | 35 | 10 | 115/140 |
1416 | 80-315 | 4" | 3" | 125 | 470 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 32 | 80 | 35 | 10 | 115/140 |
Soporte | 80-400 | 4" | 3" | 125 | 530 | 280 | 355 | 160 | 120 | 435 | 355 | 22 | 42 | 110 | 45 | 12 | 140 |
cojinete | 100-200 | 5" | 4" | 125 | 470 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 32 | 80 | 35 | 10 | 140 |
1548 | 100-250 | 5" | 4" | 140 | 470 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 32 | 80 | 35 | 10 | 140 |
1680 | 100-315 | 5" | 4" | 140 | 470 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 32 | 80 | 35 | 10 | 140 |
Soporte | 100-400 | 5" | 4" | 140 | 530 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 22 | 42 | 110 | 45 | 12 | 140 |
cojinete | 125-250 | 6" | 5" | 140 | 470 | 250 | 355 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 32 | 80 | 35 | 10 | 140 |
1812 | 125-315 | 6" | 5" | 140 | 530 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 22 | 42 | 110 | 45 | 12 | 140 |
1944 | 150-315 | 8" | 6" | 160 | 530 | 280 | 400 | 200 | 150 | 550 | 450 | 22 | 42 | 110 | 45 | 12 | 140 |
Soporte | 150-400 | 8" | 6" | 160 | 530 | 315 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 22 | 42 | 110 | 45 | 12 | 140 |
Para solicitar la curva de la bomba que usted ha seleccionado agradecemos que complete el siguiente formulario:
volver